| Nome | Nick | Idade | Estado | Serie | Rating |
| Fabiano Duarte | fabianoduarte | MG | 2177 | ||
| Joao | joaopaulomaceio | AL | A | 2062 | |
| Lesson | less | PI | A | 1956 | |
| Maicon | maiconpr | PR | A | 1951 | |
| Jose Luiz | ctx-joseluizf | MG | A | 1916 | |
| Junior | juninhochess | PA | A | 1886 | |
| Rumenig | rumenig | BA | A | 1877 | |
| Fernandes | fernandesjorge | SP | A | 1857 | |
| Fernando Henrique | nandoxadrez | 25 | SP | A | 1852 |
| Renan | renan_alekhine | PR | A | 1845 | |
| Lucas | lucsart016 | SP | A | 1842 | |
| Jonathan | jonmeneses | DF | A | 1805 | |
| Max | maxchessbr | PA | A | 1803 | |
| Rodrigo | xadrezclube | PA | A | 1790 | |
| Michael | sadick | MA | A | 1758 | |
| Roberto | rocato | MA | A | 1749 | |
| Kligw | wgilk | RN | A | 1727 | |
| Juliamo | penazonta | SC | A | 1718 | |
| Vinicius | v_carvalho | PI | A | 1712 | |
| Cleber | kleber27 | SP | A | 1685 | |
| Liduíno | bato_em_pato | AP | A | 1684 | |
| James | jamesvictor | PE | A | 1681 | |
| Railton | railton | SE | A | 1667 | |
| Jonatas | placido | PE | A | 1650 | |
| Anselmo | AACS | PA | A | 1648 | |
| Tom | tombouth | PA | A | 1636 | |
| Pedro | pedroloko | SP | A | 1612 | |
| Markeny | markeny | TO | A | 1550 | |
| Luiz | luiz_flavio | RJ | A | 1534 | |
| Jéssica | sylenna | 20 | São Paulo | A | 1524 |
| Carlos Lima | carlos_lima | SP | A | 1513 | |
| Roberto Lino | roberto_lino | 44 | PE | B | 1796 |
| Israel Fillip | israelfillip | 29 | TO | B | 1744 |
| Diego Cainé | diego_caine | 19 | SP | B | 2000 |
| Paulo Vinícius | sacrificios03 | 14 | SP | B | 1718 |
| João Batista | batistato | 46 | TO | B | 1697 |
| Fábio da Rocha | rachid73 | 43 | SE | B | 1696 |
| Lourenço Mamonas | lcmamonas | 19 | CE | B | 1691 |
| Luciano | domluk | PA | B | 1663 | |
| Izac Evangelista | gevans | 20 | CE | B | 1649 |
| Renato de Paula | renatoavarechess | 35 | SP | B | 1642 |
| Silverio Alves | silverioalves | 33 | SP | B | 1629 |
| Fabricio | fabriciot562 | RJ | B | 1619 | |
| Francisco Samuel | samuel1987 | 28 | CE | B | 1717 |
| Elias Vidal | eliasvidal | 36 | TO | B | 1610 |
| Diego Nunes | xeque-mate | 14 | DF | B | 1604 |
| Carlos Spessato | spessatto | 52 | RS | B | 1595 |
| Pedro | pinkfloyd2015 | TO | B | 1588 | |
| Carlos | capane | TO | B | 1587 | |
| Paulo | beakblaw | SP | B | 1561 | |
| Décio Silveira | decio | 31 | CE | B | 1561 |
| Guilherme | guilhermems | MS | B | 1559 | |
| Wilton Gomes | wiltongomes | CE | B | 1548 | |
| Wagner | jwagner | PE | B | 1547 | |
| Cristian | cjm | SP | B | 1545 | |
| Leonilson | nyusupov | MA | B | 1539 | |
| Rafael | fael | SP | B | 1486 | |
| Diego | diegotav | PA | B | 1485 | |
| Paulo | paulo_kabal | PE | B | 1466 | |
| Juan | joanmon22 | MEX | B | 1443 | |
| Jair | jair_bueno | SP | B | 1409 | |
| Caic | caic | SP | C | 1920 | |
| uaua-bahia | SP | C | 1715 | ||
| sucodeuva | SP | C | 1800 | ||
| Ciro | cirov | MA | C | 1746 | |
| Abner | deuatesono | SP | C | 1680 | |
| Flavio | borsi79 | PA | C | 1676 | |
| Jordy | jordy1991 | PA | C | 1660 | |
| Bruno | schachuhr | SP | C | 1660 | |
| Denilson | denisgov | MA | C | 1656 | |
| Caue | caue-xadrez | SP | C | 1640 | |
| Bruno | bbruno | SP | C | 1636 | |
| Leonardo | xleonardo | PA | C | 1630 | |
| Leonardo Ferreira | soldado_cxre | 31 | DF | C | 1625 |
| Helio | heliovcardoso | MG | C | 1624 | |
| Isaque | isaquechess | SP | C | 1624 | |
| Jhonatan | jhow_lopes | SP | C | 1624 | |
| Camila | camila2001 | SP | C | 1616 | |
| kauan Oliveira | kauan_oliiveira | 14 | SP | C | 1600 |
| Daniel | danielsousa | CE | C | 1596 | |
| Jorge | jorgerovisk | MA | C | 1596 | |
| Durval | durvaljunior | TO | C | 1582 | |
| Rafael Borba | borba218 | 25 | PE | C | 1561 |
| Alessandro dos Santos | sandroslashy | 30 | SP | C | 1561 |
| Reginaldo | jonnesmatao | SP | C | 1560 | |
| Iran Romão | iran | 25 | RJ | C | 1542 |
| Lucas | lucaslopes | SP | C | 1532 | |
| Maxley mendes morato | adm_morato | 31 | TO | C | 1520 |
| Symon | symonking | CE | C | 1454 | |
| Alexandre | alexandrecxi15 | RS | C | 1413 | |
| Thiago | thiagorangel | ES | C | 1389 | |
| Vinícius de Andrade Ricieri | Vr1999 | 17 | São Paulo | D | 2068 |
| Rogerio Menezes | abelha1313 | 47 | Pernambuco | D | 1985 |
| Guilherme fortes | Pormaisxadrexvotosim | 17 | RS | D | 1905 |
| Breno | brenounex | PE | D | 1717 | |
| Daniel | danieloak | TO | D | 1700 | |
| Francisca | cpcassassinas | CE | D | 1696 | |
| Paulo Roberto | porolev | CE | D | 1687 | |
| Daniele da Costa Pereira | Kramnikpolgar | 21 | SP | D | 1661 |
| Ademir Barbosa de sou | Vdalkachess | 42 | SP | D | 1649 |
| Adilson Luís | adilsonchess | 38 | BA | D | 1639 |
| Greison da Silva | greisondohko | 28 | RJ | D | 1623 |
| Fagner | fvasconceloschess | PE | D | 1616 | |
| Jorge Costa | jorge_costa | 44 | RS | D | 1615 |
| Eduardo da Silva | dudu_cxi | 14 | RS | D | 1604 |
| Henrique | 009henrique009 | PI | D | 1600 | |
| Alexandre Donizete Da Silva Santos | Adss | 40 | São Paulo | D | 1600 |
| Amaurilio Miranda | Amaurilio2 | 16 | Minas Gerais | D | 1600 |
| angelo luiz da silva | ANGELOLUIZSILVA | 37 | sao paulo | D | 1600 |
| Gabriel Moreira de Oliveira | biel_acre_BR | 15 | AC | D | 1600 |
| Samuel | Boanergeskasparov 2 | 14 | Sao paulo | D | 1600 |
| Raphael Henrique | Borussia | 21 anos | SP | D | 1600 |
| Bruno Campos da Silva Bombardi | brunocampos2000 | 27 | SP | D | 1600 |
| Cicero Tavares | capasuzan | 34 | São Paulo | D | 1600 |
| Eduardo Augusto Fabri Lima | CapMorozevich | 31 | Sao Paulo | D | 1600 |
| Adenilson Carlos sousa Oliveira | Carloschess | 34 | Tocantins | D | 1600 |
| Cauê Felipe Waldemar Santana | cauefelipe | 26/07/2000 | São Paulo | D | 1600 |
| Renato Leal | cmxRENATO | 24 | PE | D | 1600 |
| Maycon Glaysson | CrynosMasterGambit | 31 | RN | D | 1600 |
| Danniel Santos de Sousa | Dannielto | 24 | Tocantins | D | 1600 |
| Divino Silva Barbosa | dibass | 68 | Minas Gerais | D | 1600 |
| Dion | dionchess | PA | D | 1600 | |
| Walifer Lima | DrWalli | 17 | SP | D | 1600 |
| Enzo suzarte ferreira | Enzo111 | 12 | Bahia | D | 1600 |
| Ernilton Ferraz Alves | Ernilton | 36 | Bahia | D | 1600 |
| GLADIMIR | FALCONFUZ | 48 | RS | D | 1600 |
| Flavia | flavia | SP | D | 1600 | |
| Luiz Felipe Fuechter | Fuechter | 16 | Santa Catarina | D | 1600 |
| Gustavo Marquardt | GustavoMarquardt | 21 | Tocantins | D | 1600 |
| Joao victor | Joaovictor077 | 17 | Rio Grande do Sul | D | 1600 |
| Jose | jpjasilva13 | SP | D | 1600 | |
| Junior Batista | kloster | 28 | RN | D | 1600 |
| Orestes Gabriel Koba Rinaldi | Koba1999 | 17 | São Paulo | D | 1600 |
| Sérgio Carlos Mendes de Araújo | Kramnio | 49 | Piauí | D | 1600 |
| Leonardo Cruz | leonardocreuar | 25 | São Paulo | D | 1600 |
| Jerferson | Lord-castro | 18 | Sao paulo | D | 1600 |
| Luiz chun | luizch | 17 | São paulo | D | 1600 |
| Daniel Costa | matematica121 | 21 | MT | D | 1600 |
| Marcello | mcello | 27 | São Paulo | D | 1600 |
| Rafael Ventura dos Santos | MF Ventura | 23 | Rio de Janeiro | D | 1600 |
| Maycon Ferreira dos Santos | michael_tal | 25 | sp | D | 1600 |
| Douglas Guimarães Miranda | Mirandajau77 | 39 | Sao paulo | D | 1600 |
| Adriano | NARCIZA | 44 | São Paulo | D | 1600 |
| Paulo | paulo_cardoso | PA | D | 1600 | |
| Paulo Roberto Tavares de Souza | psouza1501 | 35 | Bahia | D | 1600 |
| rafael paulino de lavor | rafaellavor | 37 | pernambuco | D | 1600 |
| Regina Rodrigues Bonfim | regina1962v | segredo | SP | D | 1600 |
| Reginaldo Braúna | Reginaldo030 | 30 | Maranhão | D | 1600 |
| rendrex | rexadrez | 28 | sp | D | 1600 |
| Fernando | SchneiderCX | 16 | Sao Paulo | D | 1600 |
| Fabio | supercolorado | 34 | RS | D | 1600 |
| Tales | talesdbs | 18 | São Paulo | D | 1600 |
| Nelson da Silva Moraes | Teu_macho | 32 | PA | D | 1600 |
| antony ferreira de godoi | TomyGM | 26 | São Paulo | D | 1600 |
| ARTHUR MARQUEZ OLIVEIRA | TUQUE | 11 | SP | D | 1600 |
| Washington | wasmiguel | 38 | MG | D | 1600 |
| Wellington | Wellingtonwsline | 32 | SP | D | 1600 |
| Asenharry Rocha | Zen | 96 | Ceará | D | 1600 |
| Andre | andrekasparov | PA | D | 1596 | |
| Erick | ericksantos | BA | D | 1596 | |
| Bruno Aldo | xucuru | 29 | PE | D | 1595 |
| Flávio Vieira | flavinn | 26 | DF | D | 1584 |
| Jorgemberg | aquiles78 | CE | D | 1580 | |
| Ogesiano | bambam | 20 | CE | D | 1580 |
| Deivid | dj_rasta | SP | D | 1580 | |
| Luciana | lm01 | SP | D | 1580 | |
| Márcia Bispo | mbispo | 32 | SP | D | 1580 |
| Pablo | pabrus | SP | D | 1580 | |
| Lucas | shommer | PA | D | 1580 | |
| Andre | andre4106 | MG | D | 1576 | |
| Gabriel | gabriel_de_souzar | PA | D | 1576 | |
| Giovanni | gigio31 | PA | D | 1576 | |
| Fernando | joerp | SP | D | 1576 | |
| Estevão José | estevaoo | 18 | PE | D | 1571 |
| Emerson Silva | Emerson_Chess | 22 | PE | D | 1560 |
| Danimar | jrchess1986 | BA | D | 1560 | |
| Elton Gimenez | gimenez015 | SP | D | 1559 | |
| Martinho pimenta | mjopimenta | 35 | df | D | 1556 |
| Thiago | thiasgarov | PE | D | 1556 | |
| Paulo | paulojunq | SP | D | 1550 | |
| Luan Ferrin | luan_ferrin_cxdbp | RJ | D | 1546 | |
| Ricardo Mandacaru | mandacaru | 22 | TO | D | 1544 |
| Mateus Aragão | MateusAragao123 | 18 | Rio de Janeiro | D | 1544 |
| jeremias severino da silva | jeremias | 19 | Pernambuco | D | 1534 |
| Leandro Balduíno | leandrorochapontes | 32 | TO | D | 1532 |
| Thaís Guimarães | thais | 17 | TO | D | 1532 |
| Mairon | gontijomairon | MG | D | 1516 | |
| Enilson Licar | licar200 | 31 | SP | D | 1516 |
| Leonardo | olivercam13 | MG | D | 1516 | |
| Mirele | pedroso | SP | D | 1516 | |
| Dayvit Keffen | dayvit_keffen | 19 | CE | D | 1512 |
| Daniel Dias | danieldias-14 | 23 | ES | D | 1508 |
| Julliany Louise Silva Hurbano | JuHurbano | 20 | Roraima | D | 1504 |
| Lourenço | reidomato | MT | D | 1504 | |
| Dafynni Safraider | dafynni | 28 | SC | D | 1500 |
| Jhonatan Ramos | jhonatanramos | 14 | SE | D | 1498 |
| Natã Campos | zilef | 31 | SP | D | 1475 |
| Thiago barros | Thiagobcs | 38 | Alagoas | D | 1430 |
| Camila Santos da Silva | millab8 | 29 | SP | D | 1413 |
| Cristiano | speedgalo | MG | D | 1406 | |
| Caio Poeta | mavis | SP | 2136 | ||
| Robson Oliveira | robinhocxi | SP | 1986 | ||
| William Araújo | williamac | SP | 1870 | ||
| Heitor | heitor_amaral_garcia | SP | 1817 | ||
| Vimael Silva | vimael | PE | 1797 | ||
| Wilson | wilsonmf | MA | 1776 | ||
| Antonio | tiototonho | SP | 1714 | ||
| Lindemberg | iceberg | TO | 1679 | ||
| Diego | conferencio015 | SP | 1653 | ||
| Pedro Amariz | pedroamariz | 16 | PE | 1640 | |
| Francisco Júnior | meruoca | 32 | CE | 1632 | |
| Wedelsom Marques | wedmarques | 36 | MA | 1620 | |
| Bruno Ferrari | bferrari2310 | 28 | SP | 1617 | |
| Nicholas Douglas | nicholas_douglas | PE | 1617 | ||
| Gilvan Rodrigues | tarsogil35 | 34 | PA | 1612 | |
| Kalebe Monteiro | azeitona | 16 | PA | 1600 | |
| Lucas Emanuel | garry_kapivarovisk | 17 | SE | 1596 | |
| Wallesson Bispo | anjo_da_morte | 16 | PA | 1580 | |
| Emilio Burlamaqui | burlamaqui | PA | 1580 | ||
| Danilo Serra | danilobrown | 22 | SP | 1580 | |
| Davi Matheus | davimatheus | 17 | AL | 1580 | |
| Elenice Fernandes | nice_f12 | 16 | PA | 1579 | |
| Adson Clenyo | makaybah | 33 | RN | 1559 | |
| Ana Gabriela | gabiaguiar | 19 | CE | 1540 | |
| Gabriel | tetinha090 | RJ | 1532 | ||
| Renato Nascimento | rsn130153 | 38 | MG | 1516 | |
| Onivon Costa | oni_greice | 30 | TO | 1496 | |
| Osmar Bernardo | osmaralvinegro | 20 | CE | 1460 |






0 comentários:
Postar um comentário