| Nome: | Nick (PlanetadoXadrez ) | Idade | Cidade | Estado | Pais |
| Ademir Barbosa de sou | Vdalkachess | 42 anos | Sao paulo | Sp | Brasil |
| Adenilson Carlos sousa Oliveira | Carloschess | 34 | Palmas | Tocantins | Brasil |
| Adriano | NARCIZA | 44 | Lençóis Paulista | São Paulo | Brasil |
| Alexandre Donizete Da Silva Santos | Adss | 40 | Suzano | São Paulo | Brasil |
| Amaurilio Miranda | Amaurilio2 | 16 | São João Do Paraíso | Minas Gerais | Brasil |
| angelo luiz da silva | ANGELOLUIZSILVA | 37 | sao manuel | sao paulo | brasil |
| antony ferreira de godoi | TomyGM | 26 | Sorocaba | São Paulo | Brasil |
| ARTHUR MARQUEZ OLIVEIRA | TUQUE | 11 | Bauru | SP | Brasil |
| Asenharry Rocha | Zen | 96 | Ubajara | Ceará | Brasil |
| Bruno Campos da Silva Bombardi | brunocampos2000 | 27 | Taboão da Serra | SP | Brasil |
| Cauê Felipe Waldemar Santana | cauefelipe | 26/07/2000 | São Paulo | São Paulo | Brasil |
| Cicero Tavares | capasuzan | 34 | Suzano | São Paulo | Brasil |
| Daniel Costa | matematica121 | 21 | Cáceres | MT | |
| Daniele da Costa Pereira | Kramnikpolgar | 21 anos | Registro | São Paulo | |
| Danniel Santos de Sousa | Dannielto | 24 | Palmas | Tocantins | Brasil |
| Divino Silva Barbosa | dibass | 68 | Itabira | Minas Gerais | Brasil |
| Douglas Guimarães Miranda | Mirandajau77 | 39 | Jau | Sao paulo | Brasil |
| Eduardo Augusto Fabri Lima | CapMorozevich | 31 | Lençois Paulista | Sao Paulo | Brasil |
| Emerson Silva | Emerson_Chess | 22 | Sirianhem | Pernambuco | Brasil |
| Enzo suzarte ferreira | Enzo111 | 12 | salvador | Bahia | brasil |
| Ernilton Ferraz Alves | Ernilton | 36 | Vitória da Conquista | Bahia | Brasil |
| Fabio | supercolorado | 34 | Capão da Canoa | RS | Brasil |
| Fernando Schneider | SchneiderCX | 16 | Sao Paulo | Sao Paulo | Brasil |
| Gabriel Moreira de Oliveira | biel_acre_BR | 15 | Rio Branco | AC | Brasil |
| GLADIMIR | FALCONFUZ | 48 | PELOTAS | RS | BRASIL |
| Guilherme fortes | Pormaisxadrexvotosim | 17 | Igrejinha | RS | Brasil |
| Gustavo Marquardt | GustavoMarquardt | 21 | Palmas | Tocantins | Brasil |
| jeferson Castro | Lord-castro | 18 | Sao Paulo | Sao paulo | Brasil |
| jeremias severino da silva | jeremias | 19 | Feira nova | Pernambuco | Brasil |
| Jéssica | sylenna | 20 | Campo Limpo Paulista | São Paulo | Brasil |
| Joao victor | Joaovictor077 | 17 | Sao gabriel | Rio Grande do Sul | Brasil |
| Julliany Louise Silva Hurbano | JuHurbano | 20 | Boa Vista | Roraima | Brasil |
| Junior Batista | kloster | 28 | Mossoró | RN | Brasil |
| Leonardo Cruz | leonardocreuar | 25 | São Carlos | São Paulo | Brasil |
| Luiz chun | luizch | 17 | aracatuba | São paulo | Brasil |
| Luiz Felipe Fuechter | Fuechter | 16 | Agrolândia | Santa Catarina | Brasil |
| Marcello | mcello | 27 | Campo Limpo Paulista | São Paulo | Brasil |
| Martinho pimenta | mjopimenta | 35 | brasilia | df | Brasil |
| Mateus Aragão | MateusAragao123 | 18 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil |
| Maxley mendes morato | adm_morato | 31 | Palmas | TO | Brasil |
| Maycon Ferreira dos Santos | michael_tal | 25 | porto Ferreira | sp | brasil |
| Maycon Glaysson | CrynosMasterGambit | 31 | Mossoró | RN | Brasil |
| Nelson da Silva Moraes | Teu_macho | 32 | Belém | PA | Brasil |
| Orestes Gabriel Koba Rinaldi | Koba1999 | 17 | Tejupá | São Paulo | Brasil |
| Paulo Roberto Tavares de Souza | psouza1501 | 35 | Valença | Bahia | Brasil |
| rafael paulino de lavor | rafaellavor | 37 | caruaru | pernambuco | brasil |
| Rafael Ventura dos Santos | MF Ventura | 23 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil |
| Raphael Henrique | Borussia | 21 anos | São Paulo | SP | |
| Regina Rodrigues Bonfim | regina1962v | segredo | Sorocaba | SP | Brasil |
| Reginaldo Braúna | Reginaldo030 | 30 | Sao Raimundo Das Mangabeiras | Maranhão | Brasil |
| Renato Leal | cmxRENATO | 24 | Recife | PE | Brasil |
| rendrex | rexadrez | 28 | sao paulo | sp | brasil |
| Rogerio Menezes | abelha1313 | 47 | Recife | Pernambuco | Brasil |
| Samuel | Boanergeskasparov 2 | 14 | Sao paulo | Sao paulo | Brasil |
| Sérgio Carlos Mendes de Araújo | Kramnio | 49 | Teresina | Piauí | |
| Tales | talesdbs | 18 | Sorocaba | São Paulo | |
| Thiago barros | Thiagobcs | 38 | Maceió | Alagoas | BRASIL |
| Vinícius de Andrade Ricieri | Vr1999 | 17 | Guarulhos | São Paulo | Brasil |
| Walifer Lima | DrWalli | 17 | Osvaldo Cruz | SP | BRASIL |
| Washington | wasmiguel | 38 | Patos de Minas | MG | Brasil |
| Wellington | Wellingtonwsline | 32 | Ribeirão Preto | SP | Brasil |
Sejam todos bem vindos






0 comentários:
Postar um comentário